| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT30WM | 22 | 275-400 |
| TLAT100WM | 75 | 400-600 |
| TLAT250WM | 185 | 500-800 |
| TLAT350WM | 260 | 700-1150 |
| TLAT400WM | 300 | 900-1200 |
| TLAT600WM | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850WM | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000WM | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200WM | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400WM | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600WM | 1180 | 1500-1950 |
| TLAT1800WM | 1325 | 1600-2100 |
| TLAT2000WM | 1475 | 1750-2300 |
| TLAT2400WM | 1765 | 1950-2500 |
| TLAT2700WM | 2000 | 2000-2600 |
| TLAT3000WM | 2200 | 2100-2700 |
| TLAT3500WM | 2575 | 2200-2800 |
| TLAT4000WM | 2950 | 2500-3200 |
| TLAT5000WM | 3800 | 3000-4000 |
| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT600RT | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850RT | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000RT | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200RT | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400RT | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600RT | 1180 | 1500-1950 |
| TLAT1800RT | 1325 | 1600-2100 |
| TLAT2000RT | 1475 | 1750-2300 |
| TLAT2400RT | 1765 | 1950-2500 |
| TLAT2700RT | 2000 | 2000-2600 |
